| 1 mes de $713.21 sin intereses | Total $713.21 |
| 3 meses de $256.54 | Total $769.62 | |
| 6 meses de $133.52 | Total $801.15 |
| 3 meses de $257.51 | Total $772.55 | |
| 6 meses de $134.27 | Total $805.64 | |
| 9 meses de $93.95 | Total $845.58 | |
| 12 meses de $73.74 | Total $884.88 | |
| 18 meses de $52.94 | Total $953.06 | |
| 24 meses de $43.09 | Total $1,034.37 |
