| 1 mes de $1,627.50 sin intereses | Total $1,627.50 |
| 3 meses de $585.41 | Total $1,756.24 | |
| 6 meses de $304.69 | Total $1,828.17 |
| 3 meses de $587.63 | Total $1,762.91 | |
| 6 meses de $306.40 | Total $1,838.42 | |
| 9 meses de $214.39 | Total $1,929.56 | |
| 12 meses de $168.27 | Total $2,019.24 | |
| 18 meses de $120.82 | Total $2,174.83 | |
| 24 meses de $98.34 | Total $2,360.36 |
