| 1 mes de $1,645.88 sin intereses | Total $1,645.88 |
| 3 meses de $592.02 | Total $1,776.07 | |
| 6 meses de $308.13 | Total $1,848.82 |
| 3 meses de $594.27 | Total $1,782.82 | |
| 6 meses de $309.86 | Total $1,859.19 | |
| 9 meses de $216.81 | Total $1,951.36 | |
| 12 meses de $170.17 | Total $2,042.04 | |
| 18 meses de $122.18 | Total $2,199.39 | |
| 24 meses de $99.45 | Total $2,387.02 |
