| 1 mes de $733.95 sin intereses | Total $733.95 |
| 3 meses de $264.00 | Total $792.01 | |
| 6 meses de $137.40 | Total $824.45 |
| 3 meses de $265.00 | Total $795.01 | |
| 6 meses de $138.17 | Total $829.07 | |
| 9 meses de $96.68 | Total $870.17 | |
| 12 meses de $75.88 | Total $910.61 | |
| 18 meses de $54.48 | Total $980.78 | |
| 24 meses de $44.35 | Total $1,064.45 |
